ATA Chapters
ATA Chapters
مرجع کار مهندسین فنی هواپیما برای انجام کار روی هواپیما کتب فنی هواپیماست که فصل بندی شده است و از استاندارد بین المللی پیروی میکند مثلا اگه بخواهید بر روی سیستم برق هواپیما کار کنید باید به فصل ۲۴ مراجعه کرده و سپس از زیر محموعه آن به قسمت مورد نظر بروید . در زیر سرفصل ها آورده شده است
AIRCRAFT GENERAL
| ATA Number | ATA Chapter name |
|---|---|
| ATA 05 | TIME LIMITS/MAINTENANCE CHECKS |
| ATA 06 | DIMENSIONS AND AREAS |
| ATA 07 | LIFTING AND SHORING |
| ATA 08 | LEVELING AND WEIGHING. |
| ATA 09 | TOWING AND TAXIING |
| ATA 10 | PARKING, MOORING, STORAGE AND RETURN TO SERVICE |
| ATA 11 | PLACARDS AND MARKINGS |
| ATA 12 | SERVICING - ROUTINE MAINTENANCE |
| ATA 18 | VIBRATION AND NOISE ANALYSIS(HELICOPTER ONLY) |
AIRFRAME SYSTEMS
| ATA Number | ATA Chapter name |
|---|---|
| ATA 20 | STANDARD PRACTICES – AIRFRAME |
| ATA 21 | AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION |
| ATA 22 | AUTOFLIGHT |
| ATA 23 | COMMUNICATIONS |
| ATA 24 | ELECTRICAL POWER |
| ATA 25 | EQUIPMENT/FURNISHINGS |
| ATA 26 | FIRE PROTECTION |
| ATA 27 | FLIGHT CONTROLS |
| ATA 28 | FUEL |
| ATA 29 | HYDRAULIC POWER |
| ATA 30 | ICE AND RAIN PROTECTION |
| ATA 31 | INDICATING / RECORDING SYSTEM |
| ATA 32 | LANDING GEAR |
| ATA 33 | LIGHTS |
| ATA 34 | NAVIGATION |
| ATA 35 | OXYGEN |
| ATA 36 | PNEUMATIC |
| ATA 37 | VACUUM |
| ATA 38 | WATER/WASTE |
| ATA 39 | ELECTRICAL - ELECTRONIC PANELS AND MULTIPURPOSE COMPONENTS |
| ATA 40 | MULTISYSTEM |
| ATA 41 | WATER BALLAST |
| ATA 42 | INTEGRATED MODULAR AVIONICS |
| ATA 44 | CABIN SYSTEMS |
| ATA 45 | DIAGNOSTIC AND MAINTENANCE SYSTEM |
| ATA 46 | INFORMATION SYSTEMS |
| ATA 47 | NITROGEN GENERATION SYSTEM |
| ATA 48 | IN FLIGHT FUEL DISPENSING |
| ATA 49 | AIRBORNE AUXILIARY POWER |
| ATA 50 | CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS |
STRUCTURE
| ATA Number | ATA Chapter name |
|---|---|
| ATA 51 | STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL |
| ATA 52 | DOORS |
| ATA 53 | FUSELAGE |
| ATA 54 | NACELLES/PYLONS |
| ATA 55 | STABILIZERS |
| ATA 56 | WINDOWS |
| ATA 57 | WINGS |
POWER PLANT
| ATA Number | ATA Chapter name |
|---|---|
| ATA 61 | PROPELLERS |
| ATA 71 | POWER PLANT |
| ATA 72 | ENGINE - RECIPROCATING |
| ATA 73 | ENGINE - FUEL AND CONTROL |
| ATA 74 | IGNITION |
| ATA 75 | BLEED AIR |
| ATA 76 | ENGINE CONTROLS |
| ATA 77 | ENGINE INDICATING |
| ATA 78 | EXHAUST |
| ATA 79 | OIL |
| ATA 80 | STARTING |
| ATA 81 | TURBINES (RECIPROCATING ENGINES) |
| ATA 82 | ENGINE WATER INJECTION |
| ATA 83 | ACCESSORY GEARBOXES |
| ATA 84 | PROPULSION AUGMENTATION |
| ATA 91 | CHARTS |
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ ساعت توسط حسام
|
معتقدم تا دسترسی آزاد به اطلاعات غیر محرمانه یک صنعت نباشد، پیشرفت آن صنعت کند خواهد بود. برآنم تا برای رضای خدا و خدمت به علاقه مندان این صنعت، خود تحریمی را کنار زده تا شاهد رشد و بالندگی این صنعت در ایران عزیزمان به دست توانای نیروهای متخصص خود باشیم. ان شاالله